2024년 실적보고
페이지 정보
작성자 작성일25-02-27 14:43 조회65회관련링크
본문
| ▣ 2024년 국동오션뷰 실적보고 | |||||
| 구 분 | 2024년도 | 2025년도 | |||
| 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 1/4분기 | |
| 전체사업면적 | 3011.00㎡ | 3011.00㎡ | 3011.00㎡ | 3011.00㎡ | 3011.00㎡ |
| 주택건설대지 사용동의현황 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 소유권 현황 | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% |
| 조합원 모집현황 | 36명 | 36명 | 36명 | 36명 | 36명 |
| 인허가 등 추진상황 | 사업승인 | 건축심의 | 사업승인 | 사업승인 | 사업승인 |
| 완료 | 완료 | 건축심의완료 | 건축심의완료 | 건축심의완료 | |
| 설계자 시공자 등 | 대진설계 | 대진설계 | 대진설계 | 대진설계 | 대진설계 |
| 계약체결 현황 | 한동건설 | 한동건설 | 한동건설 | 한동건설 | 국제미소래㈜ |
| 수익에 관한 사항(통장) |
2,843,740,000 | 2,843,740,000 | 2,843,740,000 | 2,843,740,000 | 2,843,740,000 |
| 사업비지출현황 | 6,590,967,403 | 6,590,967,403 | 6,590,967,403 | 6,590,967,403 | 6,590,967,403 |
| (여수시보고) | |||||
| 해지 등 착오입금 | |||||
| 지출액 | |||||
| 주택건설 진행현황 |
미착공 | 미착공 | 미착공 | 미착공 | 미착공 |
| 자금의 차입에 관한사항 |
3,590,000,000 | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 |

